日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2026年第21周通报。共140项,其中,针对中国大陆输欧产品5项(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的4%。其中,预警通报3项,拒绝入境通报0项,信息通报2项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/21 | 西班牙 | 食品添加剂 | 2026.4522 | 成分:未授权物质西地那非(>1000µ /kg)。 | 在线交易/通知官方 |
2026/5/21 | 西班牙 | 食品添加剂 | 2026.4524 | 成分:未授权物质西地那非(>1000µ /kg)。 | 在线交易/通知相关部门;公众警告 - 新闻发布 |
2026/5/22 | 丹麦 | 野花椒 | 2026.4558 | 农药残留:毒死蜱(0.044 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/召回 |
表2 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/20 | 荷兰 | 大蒜 | 2026.4455 | 重金属:隔(0.074 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/通知收货方;通知发货方 |
2026/5/21 | 德国 | 绿茶 | 2026.4510 | 农药残留:噻虫嗪(0.23±0.12 mg/kg - ppm)。 | 产品不再上市/无库存 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2026年5月22日发布的数据整理。
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2026年第22周通报。共111项,其中,针对中国大陆输欧产品9项(不包括对香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,预警通报4项,拒绝入境通报1项,信息通报4项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/26 | 斯洛伐克 | 玻璃杯 | 2026.4607 | 重金属:隔迁移(0.73 mg/item)。物质迁移:铅迁移(3.38 mg/item)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
2026/5/27 | 荷兰 | 辣椒 | 2026.4628 | 农药残留:未授权物质毒死蜱(0.044 mg/kg - ppm),啶虫脒(0.98 mg/kg - ppm),克百威(呋喃丹)(0.16 mg/kg - ppm),氟啶虫酰胺(0.43 mg/kg - ppm),噻嗪酮(0.019 mg/kg - ppm),多菌灵(0.30 mg/kg - ppm),噻虫胺(0.094 mg/kg - ppm),丙氯灵(0.20 mg/kg - ppm),高效氯氟氰菊酯(0.12 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知收货方,通知发货方,公众警告-新闻发布,召回,销毁 |
2026/5/27 | 奥地利 | 辣椒 | 2026.4640 | 农药残留:啶虫脒(2.7 ± 1.4 mg/kg - ppm),戊唑醇(1.7 ± 0.9 mg/kg - ppm),氟啶虫酰胺(0.94 ± 0.47 mg/kg - ppm),克百威(呋喃丹)(0.87 ± 0.44 mg/kg - ppm),咪鲜胺(0.80 ± 0.40 mg/kg - ppm),吡虫啉(0.50 ± 0.25 mg/kg - ppm),多菌灵-未授权物质(0.47 ± 0.24 mg/kg - ppm),吡唑醚菌酯(0.36 ± 0.18 mg/kg - ppm),毒死蜱-未授权物质(0.24 ± 0.12 mg/kg - ppm),噻虫胺(0.23 ± 0.12 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知收货方,公众警告-新闻发布,退市,销毁 |
2026/5/28 | 波兰 | 玻璃杯 | 2026.4680 | 重金属:隔迁移(2.69 mg)。物质迁移:铅迁移(29.80 mg)。 | 尚未发布销售信息/通知相关部门;公众警告 - 新闻发布 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/26 | 波兰 | 干甜椒 | 2026.4598 | 霉菌毒素:赭曲霉毒素A(29.9+/-8.4 µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/官方扣留;重新发货 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/26 | 波兰 | 尼龙勺 | 2026.4579 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(4,4`-二氨基二苯基甲烷(0.018 ± 0.005,样品I(0.015 ± 0.004),样品II(0.027 ± 0.007),样品III(0.013 ± 0.004) mg/kg - ppm)。 | 尚未发布销售信息/通知官方 |
2026/5/28 | 意大利 | 鱼糜 | 2026.4678 | 鱼糜中不良/有害物种。 | 销售限于通报国/通知官方 |
2026/5/26 | 比利时 | 黄原胶 | 2026.4610 | 农药残留:氯酸盐(12 (± 3) mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
2026/5/28 | 奥地利 | 辣椒 | 2026.4723 | 农药残留:蒽醌(0.078±0.039 mg/kg-ppm)),戊唑醇(0.10±0.05 mg/kg-ppm)),毒死蜱(0.016±0.008 mg/kg-ppm)。 | 尚未在通报国销售/无库存 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2026年5月29日发布的数据整理。
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
日前,欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)发布了2026年第22周通报,通报总数为98例。其中,针对中国大陆输欧产品34例(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的35%。现摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
预警编号 | 通报国 | 危险类型 | 产品名称 | 品牌 | 违反法规 | 通报国措施 | 经济合作与发展组织产业分类码 |
SR/01539/26 | 意大利 | 化学危害 | 指甲油 | Minisusy | 化妆品法规 | 禁止销售 | 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene(美容产品/个人护理用品/卫生用品) |
SR/01564/26 | 希腊 | 化学危害 | 洗发水 | S.U.N.D.A.Y. | 化妆品法规 | 退市 | 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene(美容产品/个人护理用品/卫生用品) |
SR/01560/26 | 希腊 | 化学危害 | 发膜 | 未知 | 化妆品法规 | 退市 | 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene(美容产品/个人护理用品/卫生用品) |
SR/01602/26 | 瑞典 | 化学危害 | 护发油 | Love JoJo | 化妆品法规 | 销毁 | 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene(美容产品/个人护理用品/卫生用品) |
SR/01605/26 | 英国 | 火灾 | 电动自行车 | Amped | 欧盟机械指令 | 拒绝入境 | 71000000 - Sports Equipment(运动器材) |
OR/00061/26 | 马耳他 | 烧伤 | 便携式燃气灶 | Brixo (Cuba) | 欧盟燃气器具法规,EN 17476 | 退市 | 72000000 - Home Appliances(家用电器) |
SR/01593/26 | 法国 | 窒息 | 水瓶 | Primark | 通用产品安全法规 | 退市;召回 | 75000000 - Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品) |
SR/01618/26 | 法国 | 人身损伤 | 童车 | JIADUN | 通用产品安全法规 | 下线;召回 | 75000000 - Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品) |
SR/01624/26 | 英国 | 电击,火灾 | 电源适配器 | 未知 | 低电压指令 | 召回 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01534/26 | 芬兰 | 电击 | 电源供应器 | 未知 | 低电压指令,EN 60335-2-29 | 召回 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01535/26 | 芬兰 | 电击 | 灯串 | LED Neon Rope Lights | 低电压指令,EN 60335,EN 61558-2-16 | 召回 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
OR/00063/26 | 匈牙利 | 烧伤 | 无线音箱 | Fepe | 通用产品法规,EN 62368-1 | 退市 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01558/26 | 波兰 | 电击 | 吸顶灯 | 未知 | 低电压指令,EN 60598-1,EN 60598-2 | 退市;向消费者发出风险警告 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01573/26 | 英国 | 火灾 | 擦鞋机 | 未知 | 低电压指令 | 拒绝入境 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
OR/00062/26 | 匈牙利 | 烧伤 | 无线音箱 | 未知 | 通用产品法规,EN 62368-1 | 退市 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01541/26 | 法国 | 电击 | 适配器 | 未知 | 低电压指令 | 下线;召回 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01569/26 | 瑞典 | 环境污染 | 振动器 | CHISA | RoHS 2指令 | 禁止销售;拒绝入境 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01587/26 | 德国 | 电击 | 电源转换器 | BESTEK | 低电压指令,EN 61140,EN 60338-1 | 禁止销售;召回;退市 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
OR/00066/26 | 匈牙利 | 烧伤 | 无线音箱 | hoco. | 通用产品法规,EN 62368-1 | 退市 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
OR/00069/26 | 德国 | 电击 | 双孔插座适配器 | 未知 | 通用产品安全法规 | 下线 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01572/26 | 瑞典 | 环境污染 | 迷你按摩器 | 未知 | RoHS 2指令 | 禁止销售;拒绝入境 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
SR/01570/26 | 瑞典 | 环境污染 | 振动器 | CHISA | RoHS 2指令 | 禁止销售;拒绝入境 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
OR/00065/26 | 法国 | 烧伤,割伤 | 浴室加热器 | Listo | 低电压指令 | 退市;销毁 | 79000000 - Plumbing / Heating / Ventilation / Air Conditioning(管道/加热/通风/空调) |
SR/01544/26 | 德国 | 视力损伤 | 激光雕刻机 | Vevor | 机械指令,EN 60825-1 | 下线;召回 | 82000000 - Tools / Equipment - Power(工具/设备-电动) |
SR/01610/26 | 爱沙尼亚 | 人身损伤 | 自行车头盔 | 未知 | 个人防护装备(PPE)法规,EN 1078 | 退市;召回 | 85000000 - Safety / Protection - DIY(安全/防护) |
SR/01554/26 | 德国 | 化学危害,窒息 | 拼图垫 | 未知 | 玩具安全指令,EN 71-1 | 退市;召回;销毁 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/01537/26 | 法国 | 窒息 | 玩具枪 | 未知 | 玩具安全指令,EN 71-1 | 下线;召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
OR/00064/26 | 法国 | 窒息 | 软体玩具 | 未知 | 玩具安全指令,EN 71-1 | 下线;召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
OR/00067/26 | 法国 | 火灾 | 玩具无人机 | SPEED TRACK | 玩具安全指令 | 退市;召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/01551/26 | 波兰 | 人身损伤 | 玩具滑板车 | ENERO | 玩具安全指令,EN 71-1 | 退市;向消费者发出风险警告 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/01603/26 | 斯洛文尼亚 | 烧伤,火灾 | 化装舞会服 | 未知 | 玩具安全指令,EN 71-2 | 召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/01540/26 | 法国 | 化学危害 | 毛绒玩具 | 未知 | 玩具安全指令,EN 71-3 | 下线;向消费者发出风险警告 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/01552/26 | 法国 | 化学危害,窒息,视力损伤 | 带LED灯的钥匙圈 | 未知 | 玩具安全指令,EN 62115 | 下线 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/01596/26 | 英国 | 化学危害,窒息,听力受损 | 挤压玩具 | Pinch Family | 玩具安全指令,EN 71-1 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
(编译自:欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX))
(以上信息来自中国贸易救济信息网等网站)